結構材質(zhì)不銹鋼
表面處理 -
型號說(shuō)明-
結構材質(zhì):不銹鋼
表面處理:-
常用于兩段型材高強度連接,連接時(shí)需在預定位置鉆孔。
型號 | 單價(jià) | 數量 | 合計 |
---|
BET-CSM4×6 | ¥0.36 | ¥0.00 | ||
BET-CSM4×8 | ¥0.47 | ¥0.00 | ||
BET-CSM4×5 | ¥0.47 | ¥0.00 | ||
BET-CSM4×10 | ¥0.47 | ¥0.00 | ||
BET-CSM3×6 | ¥0.36 | ¥0.00 | ||
BET-CSM4×12 | ¥0.47 | ¥0.00 | ||
BET-CSM3×8 | ¥0.36 | ¥0.00 | ||
BET-CSM4×16 | ¥0.47 | ¥0.00 | ||
BET-CSM4×15 | ¥0.47 | ¥0.00 | ||
BET-CSM3×10 | ¥0.36 | ¥0.00 | ||
BET-CSM4×16(B) | ¥0.47 | ¥0.00 | ||
BET-CSM3×12 | ¥0.36 | ¥0.00 | ||
BET-CSM4×40 | ¥0.5 | ¥0.00 | ||
BET-CSM4×35 | ¥0.84 | ¥0.00 | ||
BET-CSM5×8 | ¥0.47 | ¥0.00 | ||
BET-CSM4×50 | ¥0.65 | ¥0.00 | ||
BET-CSM3×25 | ¥0.4 | ¥0.00 | ||
BET-CSM4×20 | ¥0.5 | ¥0.00 | ||
BET-CSM4×20(B) | ¥0.5 | ¥0.00 | ||
BET-CSM3×20 | ¥0.4 | ¥0.00 | ||
BET-CSM5×8(B) | ¥0.47 | ¥0.00 | ||
BET-CSM5×10 | ¥0.47 | ¥0.00 | ||
BET-CSM5×12 | ¥0.47 | ¥0.00 | ||
BET-CSM5×16 | ¥0.47 | ¥0.00 | ||
BET-CSM5×20 | ¥0.5 | ¥0.00 | ||
BET-CSM5×25 | ¥0.5 | ¥0.00 | ||
BET-CSM5×35 | ¥0.5 | ¥0.00 | ||
BET-CSM5×40 | ¥0.5 | ¥0.00 | ||
BET-CSM5×50 | ¥0.84 | ¥0.00 | ||
BET-CSM6×12 | ¥0.5 | ¥0.00 | ||
BET-CSM6×10 | ¥0.5 | ¥0.00 | ||
BET-CSM6×12(B) | ¥0.5 | ¥0.00 | ||
BET-CSM6×14 | ¥0.5 | ¥0.00 | ||
BET-CSM6×14(B) | ¥0.5 | ¥0.00 | ||
BET-CSM6×16 | ¥0.53 | ¥0.00 | ||
BET-CSM6×20 | ¥0.53 | ¥0.00 | ||
BET-CSM6×18 | ¥0.54 | ¥0.00 | ||
BET-CSM6×20(B) | ¥0.53 | ¥0.00 | ||
BET-CSM6×25 | ¥0.53 | ¥0.00 | ||
BET-CSM6×25(B) | ¥0.53 | ¥0.00 | ||
BET-CSM6×30 | ¥0.6 | ¥0.00 | ||
BET-CSM6×60 | ¥0.84 | ¥0.00 | ||
BET-CSM6×35 | ¥0.6 | ¥0.00 | ||
BET-CSM6×70 | ¥0.84 | ¥0.00 | ||
BET-CSM6×40 | ¥0.62 | ¥0.00 | ||
BET-CSM6×50 | ¥0.65 | ¥0.00 | ||
BET-CSM8×12 | ¥0.74 | ¥0.00 | ||
BET-CSM8×14 | ¥0.7 | ¥0.00 | ||
BET-CSM8×16 | ¥0.84 | ¥0.00 | ||
BET-CSM8×16(B) | ¥0.84 | ¥0.00 | ||
BET-CSM8×18 | ¥0.84 | ¥0.00 | ||
BET-CSM8×18(B) | ¥0.84 | ¥0.00 | ||
BET-CSM8×20 | ¥0.84 | ¥0.00 | ||
BET-CSM8×25 | ¥0.84 | ¥0.00 | ||
BET-CSM8×25(B) | ¥0.84 | ¥0.00 | ||
BET-CSM8×30 | ¥0.84 | ¥0.00 | ||
BET-CSM8×30(B) | ¥0.85 | ¥0.00 | ||
BET-CSM8×35 | ¥0.84 | ¥0.00 | ||
BET-CSM8×40 | ¥0.84 | ¥0.00 | ||
BET-CSM8×40(B) | ¥2 | ¥0.00 | ||
BET-CSM8×50 | ¥1.05 | ¥0.00 | ||
BET-CSM8×50(B) | ¥1.2 | ¥0.00 | ||
BET-CSM8×60 | ¥1.05 | ¥0.00 | ||
BET-CSM8×70 | ¥1.1 | ¥0.00 | ||
BET-CSM8×70(B) | ¥1.5 | ¥0.00 | ||
BET-CSM8×80 | ¥1.1 | ¥0.00 | ||
BET-CSM8×100 | ¥2.2 | ¥0.00 | ||
BET-CSM10×16 | ¥1.1 | ¥0.00 | ||
BET-CSM8×90 | ¥2.2 | ¥0.00 | ||
BET-CSM10×16(B) | ¥1.1 | ¥0.00 | ||
BET-CSM10×20 | ¥1.12 | ¥0.00 | ||
BET-CSM8×130 | ¥2.86 | ¥0.00 | ||
BET-CSM10×25 | ¥1.14 | ¥0.00 | ||
BET-CSM10×30 | ¥1.16 | ¥0.00 | ||
BET-CSM10×40 | ¥1.4 | ¥0.00 | ||
BET-CSM10×50 | ¥1.45 | ¥0.00 | ||
BET-CSM10×60 | ¥1.55 | ¥0.00 | ||
BET-CSM10×100 | ¥2.5 | ¥0.00 | ||
BET-CSM10×135 | ¥3.8 | ¥0.00 | ||
BET-CSM12×30 | ¥1.2 | ¥0.00 | ||
BET-CSM12×50 | ¥1.58 | ¥0.00 | ||
BET-CSM12×40 | ¥1.6 | ¥0.00 | ||
BET-CSM12×60 | ¥2.31 | ¥0.00 | ||
BET-CSM12×70 | ¥2.63 | ¥0.00 | ||
BET-CSM12×80 | ¥2.73 | ¥0.00 | ||
BET-CSM12×100 | ¥3.68 | ¥0.00 | ||
BET-CSM12×135 | ¥4.5 | ¥0.00 | ||
BET-CSM12×110 | ¥4.5 | ¥0.00 | ||
BET-CSM5×10(B) | ¥0.07 | ¥0.00 | ||
BET-CSM5×12(B) | ¥0.47 | ¥0.00 | ||
BET-CSM14×120 | ¥8.5 | ¥0.00 | ||
BET-CSM5×14(B) | ¥0.47 | ¥0.00 | ||
BET-CSM8×20(B) | ¥0.84 | ¥0.00 | ||
BET-CSM5×16(B) | ¥0.08 | ¥0.00 | ||
BET-CSM5×20(B) | ¥0.5 | ¥0.00 | ||
BET-CSM5×25(B) | ¥0.53 | ¥0.00 |
蘇ICP備11041801號-1 ? 2004-2021 南京貝特鋁業(yè)科技有限公司 版權所有
該網(wǎng)站的內容受到版權保護,是屬于南京貝特鋁業(yè)科技有限公司的財產(chǎn)。南京市公安局江寧分局備案