結構材質(zhì)
表面處理
型號說(shuō)明
型號 | 單價(jià) | 數量 | 合計 |
---|
BET-EC1530G(黑) | ¥2.5 | ¥0.00 | ||
BET-EC1530G(灰) | ¥2.5 | ¥0.00 | ||
BET-EC2020 | ¥0.9 | ¥0.00 | ||
BET-EC1640 | ¥1 | ¥0.00 | ||
BET-EC2040 | ¥1 | ¥0.00 | ||
BET-EC2040G(黑) | ¥1 | ¥0.00 | ||
BET-EC2040G(灰) | ¥1 | ¥0.00 | ||
BET-EC2050 | ¥1.3 | ¥0.00 | ||
BET-EC2060(黑) | ¥1.5 | ¥0.00 | ||
BET-EC3030(黑) | ¥1.1 | ¥0.00 | ||
BET-EC2080 | ¥2.2 | ¥0.00 | ||
BET-EC2550(灰) | ¥1.6 | ¥0.00 | ||
BET-EC3030(灰) | ¥1.1 | ¥0.00 | ||
BET-EC3060 | ¥1.5 | ¥0.00 | ||
BET-EC3535(黑) | ¥2.7 | ¥0.00 | ||
BET-EC6060G-6 | ¥3 | ¥0.00 | ||
BET-EC6060-8 | ¥3 | ¥0.00 | ||
BET-EC6060-30R(黑) | ¥3 | ¥0.00 | ||
BET-EC6060-10 | ¥3.5 | ¥0.00 | ||
BET-EC60120 | ¥4.5 | ¥0.00 | ||
BET-EC4040(黑) | ¥1.2 | ¥0.00 | ||
BET-EC4040D(黑) | ¥1.3 | ¥0.00 | ||
BET-EC4040(灰) | ¥1.2 | ¥0.00 | ||
BET-EC4080 | ¥1.7 | ¥0.00 | ||
BET-EC8080 | ¥3.5 | ¥0.00 | ||
BET-EC8080A(黑) | ¥3.6 | ¥0.00 | ||
BET-EC8080G | ¥3.6 | ¥0.00 | ||
BET-EC4545 | ¥1.2 | ¥0.00 | ||
BET-EC4560 | ¥2 | ¥0.00 | ||
BET-EC4590 | ¥3 | ¥0.00 | ||
BET-EC9090 | ¥4 | ¥0.00 | ||
BET-EC5050 | ¥2 | ¥0.00 | ||
BET-EC50100 | ¥4 | ¥0.00 | ||
BET-EC100100 | ¥4.5 | ¥0.00 | ||
BET-EC3030R | ¥1.1 | ¥0.00 | ||
BET-EC2020R | ¥0.9 | ¥0.00 | ||
BET-EC4040R | ¥1.2 | ¥0.00 | ||
BET-EC3030AW(黑) | ¥1.2 | ¥0.00 | ||
BET-EC3030RQ | ¥1.1 | ¥0.00 | ||
BET-EC4545R | ¥1.4 | ¥0.00 | ||
BET-EC3030A | ¥1.2 | ¥0.00 | ||
BET-EC3060A | ¥1.6 | ¥0.00 | ||
BET-EC2080G | ¥1.8 | ¥0.00 | ||
BET-EC3090(黑) | ¥2.5 | ¥0.00 | ||
BET-EC3090(灰) | ¥2.5 | ¥0.00 | ||
BET-EC4040A | ¥1.3 | ¥0.00 | ||
BET-EC3030G | ¥1.1 | ¥0.00 | ||
BET-EC4080A | ¥1.7 | ¥0.00 | ||
BET-EC4040G | ¥1.3 | ¥0.00 | ||
BET-EC3060G | ¥1.6 | ¥0.00 | ||
BET-EC2525 | ¥1 | ¥0.00 | ||
BET-EC4060 | ¥2.8 | ¥0.00 | ||
BET-EC6090 | ¥4 | ¥0.00 | ||
BET-EC4040GL | ¥1.3 | ¥0.00 | ||
BET-EC40120(灰) | ¥4 | ¥0.00 | ||
BET-EC4040GSL | ¥1.3 | ¥0.00 | ||
BET-EC40160(黑) | ¥4.5 | ¥0.00 | ||
BET-EC40160(灰) | ¥4.5 | ¥0.00 | ||
BET-EC80160 | ¥5 | ¥0.00 | ||
BET-EC8080-40R | ¥3 | ¥0.00 | ||
BET-EC8080G-40R | ¥3 | ¥0.00 | ||
BET-EC10-4040(灰) | ¥1.8 | ¥0.00 | ||
BET-ECXC4080 | ¥7.6 | ¥0.00 | ||
BET-ECXC8080 | ¥10.5 | ¥0.00 | ||
BET-CBR20-6 | ¥0.85 | ¥0.00 |
蘇ICP備11041801號-1 ? 2004-2021 南京貝特鋁業(yè)科技有限公司 版權所有
該網(wǎng)站的內容受到版權保護,是屬于南京貝特鋁業(yè)科技有限公司的財產(chǎn)。南京市公安局江寧分局備案